|  | Szukaj |  | 
  
    |  | 
		  
              
                  |  |  |    
		
          |  |  
		       |   | 
                    
                        | 
                        	                        		     2016                             		  SMART                          		 FORTWO                         	                        	 | Wyświetleń 0 Od 31.10.2025 16:33 |  |  
              | 
 |  
| 
| Kraj producenta | Germany |  
| VIN | WMEFJ5DA1GK061316 
   |  
| Silnik | 1.0L I-3 DOHC, 89HP |  
| Rodzaj pojazdu | Automobile |  
| Rodzaj napędu | RWD |  
| Klasa pojazdu | Coupe |  
| Rodzaj paliwa | Gasoline |  
| Rodzaj pojazdu | COUPE |  
|  |  |  
|  |  |  
| 
  
    | 
	
		|  |  |  |  
		|  | 
		
			| Przeliczenie transportu |  
			| Port nadania: | Newark |  
			| Transport po USA: | The transportation cost is being verified, please, check later! |  
			| Transport przez ocean: |  
			| Kraj: |  |  
			| Port przybycia: |  |  
			|  |  
			| Powered by Bidux LLC |  |  |  
		|  |  |  |  |  
	    |  |  |  | 
  
    | 
 Informacja dodatkowa |  |  
	    | AddressofStock | 87 RANDOLPH AVE, 
	    		    		AVENEL, 
	    		    		NJ, 
	    		    		07001, |  
		    		| Branchcode | 607 |  
		    		| Cylinder | 3 Cyl |  
		    		| Series | PASSION |  
		    		| RestraintSystem | Front Impact Airbag Driver;front Side Impact Airbag Driver;overhead Airbags;front Impact A |  
		    		| Wartość szacunkowa pojazdu (bezwypadkowego) | 9912 |  
		    		| Airbag | INTACT |  
		    		| Engine Size | 1.0L I-3 DOHC, 89HP |  
		    		| Driver Airbag | INTACT |  
		    		| Air Bags | 1 |  
		    		| Nawigacja | N/A |  
		    		| KeyFob | PRESENT |  
		    		| Status VIN | OK |  
		    		| Stored | Offsite |  |  
	| 
	
	| Aktualna cena: pojazdu netto:
 | 
				25  dolar amerykański 			 |  |      |  |  |