|  | Szukaj |  | 
  
    |  | 
		  
              
                  |  |  |    
		
          |  |  
		       |   | 
                    
                        | 
                        	                        		     2000                             		  CHEVROLET                          		 TAHOE                         	                        	 | Wyświetleń 0 Od 31.10.2025 06:29 |  |  
              | 
 |  
| 
| Kraj producenta | United States |  
| VIN | 1GNEK13T3YJ188733 
   |  
| Silnik | 5.3L V-8 285HP |  
| Rodzaj pojazdu | Automobile |  
| Rodzaj napędu | 4x4 |  
| Klasa pojazdu | SUV |  
| Rodzaj paliwa | Gasoline |  
| Rodzaj pojazdu | SPORT UTILITY |  
|  |  |  
|  |  |  
| 
  
    | 
	
		|  |  |  |  
		|  | 
		
			| Przeliczenie transportu |  
			| Port nadania: | Newark |  
			| Transport po USA: | The transportation cost is being verified, please, check later! |  
			| Transport przez ocean: |  
			| Kraj: |  |  
			| Port przybycia: |  |  
			|  |  
			| Powered by Bidux LLC |  |  |  
		|  |  |  |  |  
	    |  |  |  | 
  
    | 
 Informacja dodatkowa |  |  
	    | AddressofStock | 223 BALDWINVILLE RD, 
	    		    		TEMPLETON, 
	    		    		MA, 
	    		    		01468, |  
		    		| Branchcode | 617 |  
		    		| Cylinder | 8 Cyl |  
		    		| Series | ALL NEW LT |  
		    		| RestraintSystem | Front Impact Airbag Driver;front Side Impact Airbag Driver;front Impact Airbag Passenger;f |  
		    		| Notatki | INSURANCE SALVAGE |  
		    		| Rodzaj TITLE | ZDERZENIE |  
		    		| Wartość szacunkowa pojazdu (bezwypadkowego) | 2675 |  
		    		| Airbag | INTACT |  
		    		| Estimated Repair Cost | 6223 |  
		    		| Engine Size | 5.3L V-8 285HP |  
		    		| Driver Airbag | INTACT |  
		    		| Interior Color | SZARY |  
		    		| KeyFob | PRESENT |  
		    		| Air Bags | 1 |  
		    		| Radio | PRESENT |  
		    		| Nawigacja | PRESENT |  
		    		| Rear Entertainment | PRESENT |  
		    		| Status VIN | OK |  
		    		| Stored | Offsite |  
		    		| SaleDocument | RECONSTRUCTED |  |  
	| 
	
	| Aktualna cena: pojazdu netto:
 | 
				0 dolar amerykański 			 |  |      |  |  |