|  | Szukaj |  | 
  
    |  | 
		  
              
                  |  |  |    
		
          |  |  
		       |   | 
                    
                        | 
                        	                        		     2016                             		  CHEVROLET                          		 TAHOE                         	                        	 | Wyświetleń 0 Od 31.10.2025 06:59 |  |  
              | 
 |  
| 
| Kraj producenta | United States |  
| VIN | 1GNSKAEC1GR455853 
   |  
| Silnik | 5.3L V-8 DI, VVT, 355HP |  
| Rodzaj pojazdu | Automobile |  
| Rodzaj napędu | 4x4 |  
| Klasa pojazdu | SUV |  
| Rodzaj paliwa | Gasoline |  
| Rodzaj pojazdu | SPORT UTILITY |  
|  |  |  
|  |  |  
| 
  
    | 
	
		|  |  |  |  
		|  | 
		
			| Przeliczenie transportu |  
			| Port nadania: | Newark |  
			| Transport po USA: | The transportation cost is being verified, please, check later! |  
			| Transport przez ocean: |  
			| Kraj: |  |  
			| Port przybycia: |  |  
			|  |  
			| Powered by Bidux LLC |  |  |  
		|  |  |  |  |  
	    |  |  |  | 
  
    | 
 Informacja dodatkowa |  |  
	    | AddressofStock | 396 E. SCHUYLKILL RIVER ROAD, 
	    		    		BRIDGEPORT, 
	    		    		PA, 
	    		    		19405, |  
		    		| Branchcode | 647 |  
		    		| Cylinder | 8 Cyl |  
		    		| Series | LS |  
		    		| RestraintSystem | Front Impact Airbag Driver;front Side Impact Airbag Driver;overhead Airbags;front Impact A |  
		    		| Driver Airbag | DEPLOYED |  
		    		| KeyFob | PRESENT |  
		    		| Engine Size | 5.3L V-8 DI, VVT, 355HP |  
		    		| Air Bags | 1 |  
		    		| Estimated Repair Cost | 19443 |  
		    		| Wartość szacunkowa pojazdu (bezwypadkowego) | 21905 |  
		    		| Airbag | DEPLOYED |  
		    		| Nawigacja | PRESENT |  
		    		| Status VIN | OK |  
		    		| Stored | Offsite |  |  
	| 
	
	| Aktualna cena: pojazdu netto:
 | 
				3,050  dolar amerykański 			 |  |      |  |  |