|  | Szukaj |  | 
  
    |  | 
		  
              
                  |  |  |    
		
          |  |  
		       |   | 
                    
                        | 
                        	                        		     2023                             		  CHEVROLET                          		 BLAZER                         	                        	 | Wyświetleń 0 Od 26.10.2025 02:09 |  |  
              | 
 |  
| 
| Kraj producenta | Mexico |  
| VIN | 3GNKBDR48PS175901 
   |  
| Silnik | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 228HP |  
| Rodzaj pojazdu | Automobile |  
| Rodzaj napędu | FWD |  
| Klasa pojazdu | SUV/Crossover |  
| Rodzaj paliwa | Gasoline |  
| Rodzaj pojazdu | UTILITY |  
|  |  |  
|  |  |  
| 
  
    | 
	
		|  |  |  |  
		|  | 
		
			| Przeliczenie transportu |  
			| Port nadania: | Newark |  
			| Transport po USA: | The transportation cost is being verified, please, check later! |  
			| Transport przez ocean: |  
			| Kraj: |  |  
			| Port przybycia: |  |  
			|  |  
			| Powered by Bidux LLC |  |  |  
		|  |  |  |  |  
	    |  |  |  | 
  
    | 
 Informacja dodatkowa |  |  
	    | AddressofStock | 1710 STARITA RD, 
	    		    		CHARLOTTE, 
	    		    		NC, 
	    		    		28206, |  
		    		| Branchcode | 714 |  
		    		| Cylinder | 4 Cyl |  
		    		| Series | FWD 3LT |  
		    		| RestraintSystem | Front Impact Airbag Driver;front Side Impact Airbag Driver;overhead Airbags;front Impact A |  
		    		| Wartość szacunkowa pojazdu (bezwypadkowego) | 26380 |  
		    		| Airbag | DEPLOYED |  
		    		| Engine Size | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO, |  
		    		| Driver Airbag | DEPLOYED |  
		    		| Interior Color | CZARNY |  
		    		| KeyFob | PRESENT |  
		    		| Air Bags | 1 |  
		    		| Radio | PRESENT |  
		    		| Status VIN | OK |  
		    		| Nawigacja | PRESENT |  
		    		| Rear Entertainment | PRESENT |  
		    		| Stored | Offsite |  |  
	| 
	
	| Aktualna cena: pojazdu netto:
 | 
				525  dolar amerykański 			 |  |      |  |  |